Tabulka s informacemi o emisi a krytí směnných poukázek
Relax klubu Jarilo Halenkov o.k.
| Datum emise/platnost | Emise (JRN) | Hodnota skladu výdejny (JRN) | Krytí k datu emise (%) |
|---|---|---|---|
| 01.01.2021/30.09.2021 | 930,- | 5 000,- | 537,63 |
| 01.01.2022/30.09.2022 | 1 560,- | 8 155,04 | 522,75 |
| Datum | Poukazy v oběhu k datu (JRN) | Hodnota skladu výdejny (JRN) | Krytí k aktuálnímu datu (%) |
|---|---|---|---|
| 01.01.2021 | 930,- | 5 000,- | 537,63 |
| 6.10.2022 | 517,- | 8 155,04 | 1 577,38 |
Informační příručky
| Publikace | Popis | Aktualizace |
|---|---|---|
| Obsahuje základní informace o klubu, dokumentaci, podmínkách účasti ap. | 19.11.2019 | |
| Informační publikace o směnných poukázkách | Vzdělávací informace o pochopení co znamenají kryté poukazy. | Připravujeme |